পঞ্চগড়ের নামাজের সময়সূচী, জুন ২০২৭
পঞ্চগড়-এ জুন ২০২৭ মাসের প্রতিদিনের ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সময়।
জুন ২০২৭ মাসের নামাজের সময়সূচী
পঞ্চগড়-এ জুন ২০২৭ মাসের প্রতিদিনের ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সময়।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ | ৩:৪৪ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৫ পিএম | ৪:৪৯ পিএম | ৬:৫৪ পিএম | ৮:২৩ পিএম |
| বুধ ২ | ৩:৪৪ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৫ পিএম | ৪:৪৯ পিএম | ৬:৫৫ পিএম | ৮:২৪ পিএম |
| বৃহস্পতি ৩ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৫ পিএম | ৪:৪৯ পিএম | ৬:৫৫ পিএম | ৮:২৫ পিএম |
| শুক্র ৪ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৫ পিএম | ৪:৪৯ পিএম | ৬:৫৫ পিএম | ৮:২৫ পিএম |
| শনি ৫ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৫ পিএম | ৪:৪৯ পিএম | ৬:৫৬ পিএম | ৮:২৬ পিএম |
| রবি ৬ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৫ পিএম | ৪:৫০ পিএম | ৬:৫৬ পিএম | ৮:২৬ পিএম |
| সোম ৭ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৬ পিএম | ৪:৫০ পিএম | ৬:৫৭ পিএম | ৮:২৭ পিএম |
| মঙ্গল ৮ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৬ পিএম | ৪:৫০ পিএম | ৬:৫৭ পিএম | ৮:২৭ পিএম |
| বুধ ৯ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৬ পিএম | ৪:৫০ পিএম | ৬:৫৮ পিএম | ৮:২৮ পিএম |
| বৃহস্পতি ১০ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৬ পিএম | ৪:৫১ পিএম | ৬:৫৮ পিএম | ৮:২৮ পিএম |
| শুক্র ১১ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৬ পিএম | ৪:৫১ পিএম | ৬:৫৮ পিএম | ৮:২৯ পিএম |
| শনি ১২ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৭ পিএম | ৪:৫১ পিএম | ৬:৫৯ পিএম | ৮:২৯ পিএম |
| রবি ১৩ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৭ পিএম | ৪:৫১ পিএম | ৬:৫৯ পিএম | ৮:৩০ পিএম |
| সোম ১৪ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৭ পিএম | ৪:৫২ পিএম | ৬:৫৯ পিএম | ৮:৩০ পিএম |
| মঙ্গল ১৫ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৭ পিএম | ৪:৫২ পিএম | ৭:০০ পিএম | ৮:৩১ পিএম |
| বুধ ১৬ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৭ পিএম | ৪:৫২ পিএম | ৭:০০ পিএম | ৮:৩১ পিএম |
| বৃহস্পতি ১৭ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৮ পিএম | ৪:৫২ পিএম | ৭:০০ পিএম | ৮:৩১ পিএম |
| শুক্র ১৮ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৮ পিএম | ৪:৫৩ পিএম | ৭:০১ পিএম | ৮:৩২ পিএম |
| শনি ১৯ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৩ এএম | ১২:০৮ পিএম | ৪:৫৩ পিএম | ৭:০১ পিএম | ৮:৩২ পিএম |
| রবি ২০ | ৩:৪২ এএম | ৫:১৪ এএম | ১২:০৮ পিএম | ৪:৫৩ পিএম | ৭:০১ পিএম | ৮:৩২ পিএম |
| সোম ২১ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৪ এএম | ১২:০৯ পিএম | ৪:৫৩ পিএম | ৭:০১ পিএম | ৮:৩২ পিএম |
| মঙ্গল ২২ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৪ এএম | ১২:০৯ পিএম | ৪:৫৪ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| বুধ ২৩ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৪ এএম | ১২:০৯ পিএম | ৪:৫৪ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| বৃহস্পতি ২৪ | ৩:৪৩ এএম | ৫:১৪ এএম | ১২:০৯ পিএম | ৪:৫৪ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| শুক্র ২৫ | ৩:৪৪ এএম | ৫:১৫ এএম | ১২:০৯ পিএম | ৪:৫৪ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| শনি ২৬ | ৩:৪৪ এএম | ৫:১৫ এএম | ১২:১০ পিএম | ৪:৫৪ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| রবি ২৭ | ৩:৪৪ এএম | ৫:১৫ এএম | ১২:১০ পিএম | ৪:৫৪ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| সোম ২৮ | ৩:৪৫ এএম | ৫:১৬ এএম | ১২:১০ পিএম | ৪:৫৫ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| মঙ্গল ২৯ | ৩:৪৫ এএম | ৫:১৬ এএম | ১২:১০ পিএম | ৪:৫৫ পিএম | ৭:০২ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
| বুধ ৩০ | ৩:৪৫ এএম | ৫:১৬ এএম | ১২:১০ পিএম | ৪:৫৫ পিএম | ৭:০৩ পিএম | ৮:৩৩ পিএম |
এই সময় সম্পর্কে
হিসাবের পদ্ধতি
ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি
এই পদ্ধতিতে ফজর ও এশার জন্য দিগন্তের ১৮ ডিগ্রি নিচে সূর্যের অবস্থান ধরা হয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তানে এটিই প্রচলিত, আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সময়সূচীও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে।
আসরের হিসাব
হানাফি
হানাফি মাযহাব অনুযায়ী কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর দ্বিগুণ হলে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। তাই অন্য মাযহাবের চেয়ে আসর কিছুটা দেরিতে শুরু হয়।
সময়গুলো হিসাব করা, চাক্ষুষ নয়। স্থানীয় মসজিদের সময়ে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে, তাই পার্থক্য হলে আপনার মসজিদের ঘোষিত সময় অনুসরণ করুন।
কিবলার দিক
পঞ্চগড় থেকে কাবার দূরত্ব প্রায় ৪,৯৫৬ কিলোমিটার, আর কিবলা উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ২৭৪.৫° (পশ্চিম)।
সাধারণ প্রশ্ন
আজ পঞ্চগড়-এ ফজরের সময় কখন?
আজ পঞ্চগড়-এ ফজর ৫:০১ এএম-এ শুরু হয় এবং সূর্যোদয় ৬:২০ এএম-এ শেষ হয়।
পঞ্চগড়-এ যোহর ও আসরের সময় কখন?
আজ পঞ্চগড়-এ যোহর ১১:৫১ এএম এবং আসর ৩:৪৩ পিএম, আসরের হিসাব হানাফি মত অনুযায়ী।
পঞ্চগড়-এ মাগরিব ও এশা কখন?
মাগরিব শুরু হয় সূর্যাস্তে, ৫:১৯ পিএম-এ, আর এশা শুরু হয় ৬:৩৮ পিএম-এ।
পঞ্চগড়-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার হয়?
এই সময়গুলো ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচি পদ্ধতিতে হিসাব করা। কোণগুলো উপরের অংশে দেখুন।
পঞ্চগড় থেকে কিবলা কোন দিকে?
পঞ্চগড় থেকে কিবলা উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ২৭৪.৫° (পশ্চিম)।
কাছের শহর
পঞ্চগড়-এর সবচেয়ে কাছের শহরগুলোর নামাজের সময়।