ইয়োগ্যাকার্তার নামাজের সময়সূচী, জুলাই ২০২৭
ইয়োগ্যাকার্তা-এ জুলাই ২০২৭ মাসের প্রতিদিনের ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সময়।
জুলাই ২০২৭ মাসের নামাজের সময়সূচী
ইয়োগ্যাকার্তা-এ জুলাই ২০২৭ মাসের প্রতিদিনের ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সময়।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ | ৪:২৯ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৪ এএম | ৩:০৪ পিএম | ৫:৩৩ পিএম | ৬:৪৮ পিএম |
| শুক্র ২ | ৪:২৯ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৪ এএম | ৩:০৪ পিএম | ৫:৩৩ পিএম | ৬:৪৮ পিএম |
| শনি ৩ | ৪:২৯ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৪ এএম | ৩:০৪ পিএম | ৫:৩৪ পিএম | ৬:৪৮ পিএম |
| রবি ৪ | ৪:২৯ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৪ এএম | ৩:০৪ পিএম | ৫:৩৪ পিএম | ৬:৪৯ পিএম |
| সোম ৫ | ৪:৩০ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৫ এএম | ৩:০৪ পিএম | ৫:৩৪ পিএম | ৬:৪৯ পিএম |
| মঙ্গল ৬ | ৪:৩০ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৫ এএম | ৩:০৫ পিএম | ৫:৩৪ পিএম | ৬:৪৯ পিএম |
| বুধ ৭ | ৪:৩০ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৫ এএম | ৩:০৫ পিএম | ৫:৩৫ পিএম | ৬:৪৯ পিএম |
| বৃহস্পতি ৮ | ৪:৩০ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৫ এএম | ৩:০৫ পিএম | ৫:৩৫ পিএম | ৬:৪৯ পিএম |
| শুক্র ৯ | ৪:৩০ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৫ এএম | ৩:০৫ পিএম | ৫:৩৫ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| শনি ১০ | ৪:৩০ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৫ এএম | ৩:০৫ পিএম | ৫:৩৫ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| রবি ১১ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৫ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| সোম ১২ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৬ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| মঙ্গল ১৩ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৬ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| বুধ ১৪ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৬ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| বৃহস্পতি ১৫ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৬ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| শুক্র ১৬ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৬ পিএম | ৬:৫০ পিএম |
| শনি ১৭ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৬ পিএম | ৫:৩৭ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| রবি ১৮ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৭ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| সোম ১৯ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৭ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| মঙ্গল ২০ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৭ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| বুধ ২১ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৭ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| বৃহস্পতি ২২ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৪ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| শুক্র ২৩ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| শনি ২৪ | ৪:৩২ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| রবি ২৫ | ৪:৩২ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| সোম ২৬ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| মঙ্গল ২৭ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| বুধ ২৮ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| বৃহস্পতি ২৯ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৮ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| শুক্র ৩০ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫৩ এএম | ১১:৪৭ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৯ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
| শনি ৩১ | ৪:৩১ এএম | ৫:৫২ এএম | ১১:৪৬ এএম | ৩:০৭ পিএম | ৫:৩৯ পিএম | ৬:৫১ পিএম |
এই সময় সম্পর্কে
হিসাবের পদ্ধতি
সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
ফজরের জন্য ২০ ডিগ্রি ও এশার জন্য ১৮ ডিগ্রি ধরা হয়। এটি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের রীতি অনুসরণ করে।
আসরের হিসাব
শাফিঈ, মালিকি ও হাম্বলি
শাফিঈ, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবে কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর সমান হলে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়, যা হানাফি সময়ের আগে।
সময়গুলো হিসাব করা, চাক্ষুষ নয়। স্থানীয় মসজিদের সময়ে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে, তাই পার্থক্য হলে আপনার মসজিদের ঘোষিত সময় অনুসরণ করুন।
কিবলার দিক
ইয়োগ্যাকার্তা থেকে কাবার দূরত্ব প্রায় ৮,৩৪৭ কিলোমিটার, আর কিবলা উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ২৯৪.৭° (উত্তর-পশ্চিম)।
সাধারণ প্রশ্ন
আজ ইয়োগ্যাকার্তা-এ ফজরের সময় কখন?
আজ ইয়োগ্যাকার্তা-এ ফজর ৩:৪৮ এএম-এ শুরু হয় এবং সূর্যোদয় ৫:১০ এএম-এ শেষ হয়।
ইয়োগ্যাকার্তা-এ যোহর ও আসরের সময় কখন?
আজ ইয়োগ্যাকার্তা-এ যোহর ১১:২৪ এএম এবং আসর ২:৪১ পিএম, আসরের হিসাব শাফিঈ, মালিকি ও হাম্বলি মত অনুযায়ী।
ইয়োগ্যাকার্তা-এ মাগরিব ও এশা কখন?
মাগরিব শুরু হয় সূর্যাস্তে, ৫:৩৬ পিএম-এ, আর এশা শুরু হয় ৬:৪৯ পিএম-এ।
ইয়োগ্যাকার্তা-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার হয়?
এই সময়গুলো সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পদ্ধতিতে হিসাব করা। কোণগুলো উপরের অংশে দেখুন।
ইয়োগ্যাকার্তা থেকে কিবলা কোন দিকে?
ইয়োগ্যাকার্তা থেকে কিবলা উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে ২৯৪.৭° (উত্তর-পশ্চিম)।
কাছের শহর
ইয়োগ্যাকার্তা-এর সবচেয়ে কাছের শহরগুলোর নামাজের সময়।